LINED INSTRUMENT TEE

Nominal Bore(NB1) | Center Line to face (X) | Flange OD (фB) | Raised Face Dia (R/F1) | Liner Thickness | |
---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | mm | mm | mm |
25 | 1 | 89 | 108.0 | 51 | 4.0 |
40 | 1.5 | 102 | 127.0 | 73 | 4.0 |
50 | 2 | 114 | 152.4 | 92 | 4.0 |
80 | 3 | 140 | 190.5 | 127 | 4.0 |
100 | 4 | 165 | 228.6 | 157 | 4.0 |
100 | 4 | 165 | 228.6 | 157 | 4.0 |
150 | 6 | 203 | 279.4 | 216 | 4.0 |
200 | 8 | 229 | 342.9 | 270 | 4.0 |
250 | 10 | 279 | 406.4 | 324 | 4.0 |
Nominal Bore(NB1) | Axial Length NB 2 (L) | Flange OD (фB) | Raised Face Dia (R/F2) | Liner Thickness | |
---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | mm | mm | mm |
25 | 1 | 51 | 108.0 | 51 | 6.0 |
40 | 1.5 | 76 | 127.0 | 73 | 6.0 |
HOUSING MATERIAL
MS Round Bar
Made from IS 2062 Plates
ASTM A 106 Grade B
1991 Grade 400 / 15
FEP
OPTIONS
Fixed, DIN PN10/16, BS 10, ASME 300 Mixed
Stainless Steel
PFA
Earthing Studs / Lugs Vent Extensions
Non Standard Dimensions
DESIGN SPECIFICATION
As per ANSI B 16.5/B 16.42
As per ANSI B 16.5 # 150
3 to 5 mm
Other Flange Drilling like DIN PN 2632/2633, BS 10 Table D, E or F are also available on request.
TEST & INSPECTION DATA
20 kg/cm2 After Lining
15 KV D.C. After Lining